iPhone16e
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 99,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 80,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 74,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 77,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 78,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 67,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 81,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 65,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 70,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 60,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
