iPhone16e
iPhone16e [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 103,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 101,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 95,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 100,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 96,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 92,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 87,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [128GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 80,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 78,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 75,500円 | ※判定[-]同額 |