iPhone16e
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 113,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 85,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 84,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 73,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 89,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 73,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 61,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
