iPhone16e
iPhone16e [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 119,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 108,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 93,200円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 100,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 92,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 94,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 84,200円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [128GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 77,400円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 80,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 68,200円 | ※判定[-]同額 |