iPhone16
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 119,500円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 116,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 106,200円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 116,000円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 109,500円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 107,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 98,500円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒-500 | 97,000円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 91,200円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 82,000円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
