iPhone16
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 135,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 120,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 106,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒・白-4,000 | 121,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 111,700円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・白-4,000 | 113,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 98,700円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 94,200円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 84,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
