iPhone15ProMax
iPhone15Pro Max [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 219,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 218,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 202,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 201,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433517 4549995433562 4549995433463 4549995433418
iPhone15Pro Max [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 192,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 191,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 179,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 178,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 177,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433319 4549995433364 4549995433265 4549995433210
iPhone15Pro Max [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 172,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 171,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 155,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 154,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433111 4549995433166 4549995433067 4549995433067