iPhone15Plus
iPhone15Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 119,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 113,200円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 103,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995432107 4549995432152 4549995432251 4549995432206 4549995432053
iPhone15Plus [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 109,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 107,200円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 101,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 97,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995431858 4549995431902 4549995431858 4549995431957 4549995431803
iPhone15Plus [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 99,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 97,200円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 87,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995431605 4549995431650 4549995431759 4549995431704 4549995431551
