iPhone15
iPhone15 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 114,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-5,000 | 112,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 108,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 105,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 103,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995430615 4549995430639 4549995430677 4549995430653 4549995430592
iPhone15 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 109,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 108,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 100,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 98,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995430516 4549995430530 4549995430578 4549995430554 4549995430493
iPhone15 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 96,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 87,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394