iPhone15
iPhone15 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 115,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 110,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 108,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 106,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 98,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430615 4549995430639 4549995430677 4549995430653 4549995430592
iPhone15 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 107,700円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 102,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 96,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430516 4549995430530 4549995430578 4549995430554 4549995430493
iPhone15 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 93,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 85,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 81,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394