iPhone15
iPhone15 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 106,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 97,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 90,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430615 4549995430639 4549995430677 4549995430653 4549995430592
iPhone15 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 92,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 89,000円 | ※AU〇別査定 |
| 開封 判定△ | 全色 | 82,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430516 4549995430530 4549995430578 4549995430554 4549995430493
iPhone15 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 72,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394
