iPhone14Plus
iPhone14Plus [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 101.000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 98,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 93,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 91,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 88,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395891 4549995360363 4549995360318 4549995360264 4549995360219 4549995360165
iPhone14Plus [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 97,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 96,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 89,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 86,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395846 4549995360110 4549995360066 4549995360011 4549995359961 4549995359916
iPhone14Plus [128GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 78,000円 | ※購入証明要 |
開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395792 4549995359862 4549995359817 4549995359763 4549995359718 4549995359664