iPhone14
iPhone14 [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 88,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 78,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396195 4549995362190 4549995362213 4549995362206 4549995362183 4549995362176
iPhone14 [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 78,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 68,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 76,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 68,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 58,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077