13 iPad Pro M4
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 235,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 236,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 226,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 211,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 212,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 202,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 172,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 173,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 163,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 155,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 156,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]