状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 144,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 141,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 133,500円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 133,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 120,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 118,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 112,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 108,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 109,200円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 102,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 103,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 101,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 96,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 132,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 120,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 118,000円 | ※購入証明要 |
開封 判定△ | 全色 | 117,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995429220 4549995429237 4549995429213 4549995429206
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 109,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 101,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 99,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 94,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995431605 4549995431650 4549995431759 4549995431704 4549995431551
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 青・緑・桃・黄+200 | 91,800円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 89,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 83,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 81,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 86,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 80,000円 | ※購入証明要 |
開封 判定△ | 赤-2000 | 76,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395792 4549995359862 4549995359817 4549995359763 4549995359718 4549995359664
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 81,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 73,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 66,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 72,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 62,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 61,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 54,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 63,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 55,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 51,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319040 4549995319057 4549995319064
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 107,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 97,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995556322 4549995556346 4549995556339 4549995556315
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 78,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 68,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555240 4549995555264 4549995555257 4549995555233
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 93,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995452983 4549995453003 4549995452990 4549995452976
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 67,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 57,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995449303 4549995449327 4549995449310 4549995449297
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 49,100円 | 開封-6,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 39,000円 | 開封-6,000円 |
[JANコード]4549995560091 4549995560107 4549995560084 4549995560077
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 62,600円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 52,000円 | 開封-8,000円 |
4549995526493 4549995526516 4549995526509 4549995526486