Sony
[SONY]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 42,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Xperia 10 IV | 38,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[JANコード]
ゲーム機 [SONY PlayStation5]
機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 Pro | 4948872416320 | 104,500円 | |
PlayStation5 slim | 4948872415934 | 69,500円 | |
PS5 slim ダブルパック | 4948872016940 | 77,500円 | |
デジタル slim | 4948872415910 | 59,700円 | |
デジタル slim ダブルパック | 4948872016957 | 69,400円 | |
モンスターハンターワイルズ同梱版 | 4948872017176 | お問合せ | |
slim フォートナイトパック | 4948872017206 | お問合せ | |
Marvel's Spider-Man 2 同梱版 | 4948872016964 | お問合せ | |
原神 ギフトパック | 4948872017152 | お問合せ | |
VR2 CFIJ-17000 | 4948872016490 | お問合せ | |
VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 | 4948872016612 | お問合せ | |
他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 |
ゲームソフト[SONY PlayStation5]
ソフト名 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PS5 ソフト 強化買取 | |||
DEATH STRANDING 2:ON THE BEACH | 4948872017213 | お問合せ | 未開封 |
Split Fiction | 4938833024749 | お問合せ | 未開封 |
SILENT HILL 2 | 4988602177602 | お問合せ | 未開封 |
黒神話:悟空 | 4580695760930 | お問合せ | 未開封 |
Stellar Blade | 4948872016858 | お問合せ | 未開封 |
アストロボット | 4948872017183 | お問合せ | 未開封 |
キングダムカム・デリバランス II | 4580717790754 | お問合せ | 未開封 |
その他 | 相場ある全種類 | お問合せ | 未開封 |