ゲーム機・ゲームソフト
ゲーム機 [SONY PlayStation5]
機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 Pro | 4948872416320 | 104,400円 | |
PlayStation5 slim | 4948872415934 | 70,600円 | |
PS5 slim ダブルパック | 4948872016940 | 77,600円 | |
デジタル slim | 4948872415910 | 59,700円 | |
デジタル slim ダブルパック | 4948872016957 | 69,500円 | |
モンスターハンターワイルズ同梱版 | 4948872017176 | お問合せ | |
slim フォートナイトパック | 4948872017206 | お問合せ | |
Marvel's Spider-Man 2 同梱版 | 4948872016964 | お問合せ | |
原神 ギフトパック | 4948872017152 | お問合せ | |
VR2 CFIJ-17000 | 4948872016490 | お問合せ | |
VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 | 4948872016612 | お問合せ | |
他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 |
ゲーム機 [Nintendo Switch]
機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Switch2 強化買取 | |||
多言語対応版 | 4902370552683 | 86,000円 | |
日本語通常版 | 4902370553024 | 55,300円 | |
マリオカート版 | 4902370553031 | 58,300円 | |
Proコントローラー | 4902370552843 | お問合せ | |
Joy-Con 2 (L)/(R)ブルー・レッド | 4902370552744 | お問合せ | |
Joy-Con 2 (L)ライトブルー | 4902370552706 | お問合せ | |
Joy-Con 2 (R)ライトレッド | 4902370552720 | お問合せ | |
ドックセット | 4902370552911 | お問合せ | |
Joy-Con 2 ハンドル 2個セット | 4902370552621 | お問合せ | |
Joy-Con 2 充電グリップ | 4902370552829 | お問合せ | |
Switch 2 カメラ | 4902370552782 | お問合せ | |
Samsung microSD | 8806095700670 | お問合せ | |
SanDisk microSD | 4523052030185 | お問合せ | |
Switch1強化買取 | |||
Switch1 (有機EL)ブルー・レッド | 4902370548501 | 34,900円 | 印あり減額なし |
Switch1 (有機EL)ホワイト | 4902370548495 | 34,400円 | 印あり減額なし |
Joy-Con(L)ブルー(R)レッド | 4902370550733 | 30,300円 | 印あり減額なし |
Joy-Con(L)(R)グレー | 4902370551198 | 29,800円 | 印あり減額なし |
Alarmo | 4902370552195 | 11,100円 | 印あり減額なし |
Switch Lite グレー | 4902370542929 | お問合せ | 印あり減額なし |
Switch Lite イエロー | 4902370542936 | お問合せ | 印あり減額なし |
Switch Lite ターコイズ | 4902370542943 | お問合せ | 印あり減額なし |
Switch Lite コーラル | 4902370545302 | お問合せ | 印あり減額なし |
Switch Lite ブルー | 4902370547672 | お問合せ | 印あり減額なし |
スプラトゥーン3同梱版 | 4902370549706 | お問合せ | 印あり減額なし |
スカーレット・バイオレットエディション同梱版 | 4902370550412 | お問合せ | 印あり減額なし |
Sports セット同梱版 | 4902370551013 | お問合せ | 印あり減額なし |
ゼルダの伝説同梱版 | 4902370550481 | お問合せ | 印あり減額なし |
マリオレッド | 4902370551495 | お問合せ | 印あり減額なし |
Switch Joy-Con全色 | 4902370537345 | お問合せ | 印あり減額なし |
その他 | お問合せ | 印あり減額なし |
Face Book Meta Quest 3
機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Meta Quest Pro | 815820023142 | お問合せ | 未開封 |
Meta Quest 3 512GB | 815820024170 | 73,700円 | 未開封 |
Meta Quest 3 128GB | 815820024149 | 65,000円 | 未開封 |
Meta Quest 3S 256GB | 815820025290 | 49,200円 | 未開封 |
Meta Quest 3S 128GB | 815820025238 | 38,300円 | 未開封 |
ゲームソフト[SONY PlayStation5]
ソフト名 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PS5 ソフト 強化買取 | |||
DEATH STRANDING 2:ON THE BEACH | 4948872017213 | お問合せ | 未開封 |
Split Fiction | 4938833024749 | お問合せ | 未開封 |
SILENT HILL 2 | 4988602177602 | お問合せ | 未開封 |
黒神話:悟空 | 4580695760930 | お問合せ | 未開封 |
Stellar Blade | 4948872016858 | お問合せ | 未開封 |
アストロボット | 4948872017183 | お問合せ | 未開封 |
キングダムカム・デリバランス II | 4580717790754 | お問合せ | 未開封 |
その他 | 相場ある全種類 | お問合せ | 未開封 |
ゲームソフト[Nintendo Switch]
ソフト名 | JANコード | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Switch2ソフト 強化買取 | |||
ドンキーコング バナンザ | 4902370553413 | お問合せ | 未開封 |
マリオカート ワールド | 4902370553260 | お問合せ | 未開封 |
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 4902370553321 | お問合せ | 未開封 |
龍の国 ルーンファクトリー | 4535506303936 | お問合せ | 未開封 |
Split Fiction | 4938833024800 | お問合せ | 未開封 |
サバイバルキッズ | 4988602178814 | お問合せ | 未開封 |
Switch1ソフト 強化買取 | |||
パタポン1+2 リプレイ | 4573608135697 | お問合せ | 未開封 |
ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | 4571237661242 | お問合せ | 未開封 |
スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 4902370552430 | お問合せ | 未開封 |
ゼルダの伝説 知恵のかりもの | 4902370552409 | お問合せ | 未開封 |
ルイージマンション 2 | 4902370551938 | お問合せ | 未開封 |
エレクトロニック・アーツ E.AIt Takes Two | 4938833024404 | お問合せ | 未開封 |
スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 4902370551587 | お問合せ | 未開封 |
世界のアソビ大全51 | 4902370545784 | お問合せ | 未開封 |
ピクミン4 | 4902370551150 | お問合せ | 未開封 |
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 4902370550979 | お問合せ | 未開封 |
スプラトゥーン3 | 4902370550337 | お問合せ | 未開封 |
星のカービィ ディスカバリー | 4902370549454 | お問合せ | 未開封 |
星のカービィ Wii デラックス | 4902370550870 | お問合せ | 未開封 |
超おどる メイド イン ワリオ | 4902370551600 | お問合せ | 未開封 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 4902370536058 | お問合せ | 未開封 |
あつまれ どうぶつの森 | 4902370545319 | お問合せ | 未開封 |
スーパーマリオ 3D ワールド + フューリーワールド | 4902370547115 | お問合せ | 未開封 |
マリオカート8 デラックス | 4902370536485 | お問合せ | 未開封 |
スーパーマリオ オデッセイ | 4902370537789 | お問合せ | 未開封 |
スーパーマリオパーティ | 4902370540437 | お問合せ | 未開封 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4902370540734 | お問合せ | 未開封 |
ルイージマンション3 | 4902370543964 | お問合せ | 未開封 |
ゼルダの伝説 夢をみる島 | 4902370543940 | お問合せ | 未開封 |
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ダブルパック | 4902370550702 | お問合せ | 未開封 |
ポケットモンスター スカーレット | 4902370550542 | お問合せ | 未開封 |
ポケットモンスター バイオレット | 4902370550559 | お問合せ | 未開封 |
マリオパーティ スーパースターズ | 4902370548433 | お問合せ | 未開封 |
Nintendo Switch Sports | 4902370549263 | お問合せ | 未開封 |
桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる | 4988602176490 | お問合せ | 未開封 |
ポケットモンスター スカーレット+ゼロの秘宝 | 4902370551693 | お問合せ | 未開封 |
ポケットモンスター バイオレット+ゼロの秘宝 | 4902370551709 | お問合せ | 未開封 |
マリオカート8 デラックス+コース追加パス | 4902370551815 | お問合せ | 未開封 |
プリンセスピーチ Showtime! | 4902370551891 | お問合せ | 未開封 |
パワフルプロ野球2024-2025 | 4988602177534 | お問合せ | 未開封 |
その他 | 相場ある全種類 | お問合せ | 未開封 |