Android
[Google]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
Pixel 9Pro Fold 512GB | 170,100円 | キャリア版同額・開封品-8,000 |
Pixel 9Pro Fold 256GB | 145,100円 | キャリア版同額・開封品-8,000 |
Pixel 9Pro XL 512GB | 129,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro XL 256GB | 119,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro XL 128GB | 109,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro 512GB | 122,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro 256GB | 108,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro 128GB | 98,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9 256GB | 91,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9 128GB | 79,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9a 256GB | 72,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9a 128GB | 62,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 Peony-1000 |
Pixel 8Pro 512GB | 99,100円 | キャリア版同額 |
Pixel 8Pro 256GB | 90,100円 | キャリア版同額 |
Pixel 8Pro 128GB | 79,100円 | キャリア版同額 |
Pixel 8 256GB | 65,100円 | キャリア版同額 |
Pixel 8 128GB | 57,600円 | キャリア版同額 |
Pixel 8a 128GB | 48,100円 | キャリア版同額 |
Pixel 7a 128GB | 39,100円 | キャリア版同額 |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封は減額場合あり |
[OPPO]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
A3 5G 4GB+128GB | 20,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Reno10 Pro 5G | 45,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Reno11 A | 28,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
A79 5G | 15,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Reno9 A | 32,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
A77 | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
A55s 5G | 11,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[XIAOMI]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
14C 4G+128GB | 11,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
14C 8G+256GB | 13,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
12 5G 4G+128G | 12,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
14T Pro 12G+256G | 75,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
14T Pro 12G+512G | 80,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
13 Pro+ 5G 256GB | 30,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
13 Pro+ 5G 512GB | 35,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
12 5G 8G+256G | 15,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
X7 Pro 8G+256G | 35,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
X7 Pro 12G+512G | 40,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
15 12G+256G | 91,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
15 12G+512G | 104,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
14 Pro 5G 8G+256G | 33,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
14 Pro 5G 12G+512G | 40,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
POCO M7 Pro 5G | 22,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SHARP]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS sense7 | 36,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
AQUOS wish3 | 14,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
AQUOS sense8 | 37,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
AQUOS wish4 | 17,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
arrows We2 Plus M06 | 27,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
arrows We2 M07 | 15,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
AQUOS R9 | 73,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
AQUOS sense9 256GB | 46,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
AQUOS sense9 128GB | 42,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SONY]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 42,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Xperia 10 IV | 38,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[JANコード]
[MOTOROLA]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
moto g24 | 13,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g52j 5G II | 23,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g53j | 23,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
edge 40 | 33,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
edge 40 neo | 24,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g64 | 22,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g05 | 11,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SAMSUNG]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy M23 | 33,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Galaxy A25 | 14,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Android[その他のメーカー]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
その他の機種 | お問合せください | ストア版/判定[〇]のみ |