[MOTOROLA]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
moto g24 | 13,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g52j 5G II | 23,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g53j | 23,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
edge 40 | 33,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
edge 40 neo | 24,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g64 | 22,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
moto g05 | 11,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SAMSUNG]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy M23 | 33,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Galaxy A25 | 14,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Android[その他のメーカー]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
その他の機種 | お問合せください | ストア版/判定[〇]のみ |
MacBook
品名 | GB数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
MacBook Pro 14.2インチ M4 | 16GB+1TB | お問合せ | 保証開始減額あり |
16GB+512GB | お問合せ | 保証開始減額あり | |
MacBook Pro 14.2インチ M3 | 8GB+512GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
MacBook Air 15.3インチ M4 | 16GB+512GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
16GB+256GB | お問合せ | 保証開始減額あり | |
MacBook Air 13.6インチ M4 | 16GB+512GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
MacBook Air 13.6インチ M3 | 16GB+256GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
MacBook Air 13.6インチ M2 | 16GB+256GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
MacBook mini M4 | 512GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
256GB | お問合せ | 保証開始減額あり | |
MacBook mini M2 | 256GB | お問合せ | 保証開始減額あり |
Mac全機種 | お問合せ | 保証開始減額あり |
Apple Watch
モデル | 価格 | 備考 |
---|---|---|
GPS+Cellモデル | お問合せください | ※判定〇 or Apple版未開封 |
GPSモデル | お問合せください | ※未開封 |
ゲーム機 [SONY PlayStation5]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 Pro | CFI-7000B01 | 105,200円 | 台数制限あり |
PlayStation5 slim | CFI-2000A01 | 68,800円 | 台数制限あり |
PS5 slim ダブルパック | CFIJ-10018 | 77,500円 | 台数制限あり |
デジタル slim | CFI-2000B01 | 59,700円 | 台数制限あり |
デジタル slim ダブルパック | CFIJ-10019 | 69,400円 | 台数制限あり |
他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 | 台数制限あり |
4948872416320 4948872415934 4948872016940 4948872415910 4948872016957
ゲーム機 [Nintendo Switch]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nintendo | Switch2 日本語版 | 58,700円 | 印あり減額なし |
Switch2 マリオカート | 60,200円 | 印あり減額なし | |
Switch (有機EL) | 33,100円 | 印あり減額なし | |
Switch Joy-Con | 29,200円 | 印あり減額なし | |
S2 SD Card 256GB | 7,100円 | 印あり減額なし | |
Alarmo | 11,000円 | 印あり減額なし | |
他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 | 印あり減額なし |
[JANコード]4902370548501 4902370548495 4902370551198 4902370550733 4902370553031 4902370553024
ゲームソフト[SONY PlayStation5]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 | 相場ある全種類 | お問い合わせください | 未開封 |
ゲームソフト[Nintendo Switch]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Switch2 | 全種類 | お問い合わせください | 未開封 |
Switch | 全種類 | お問い合わせください | 未開封 |
中古iPhone16シリーズ『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
16Pro Max | |||||
1TB 判定〇or- | ¥182,000 | ¥177,000 | ¥173,000 | ¥165,000 | お問合 |
1TB 判定△ | ¥165,000 | ¥160,000 | ¥156.000 | ¥148.000 | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥168,000 | ¥161,000 | ¥157,000 | ¥149.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥158,000 | ¥153,000 | ¥149,000 | ¥141,000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥147,000 | ¥143,000 | ¥139,000 | ¥131,000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥139,000 | ¥134,000 | ¥130,000 | ¥122,000 | お問合 |
16Pro | |||||
1TB 判定〇or- | ¥168,000 | ¥164.000 | ¥160,000 | ¥152,000 | お問合 |
1TB 判定△ | ¥143,000 | ¥138,000 | ¥134,000 | ¥126,000 | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥147,000 | ¥143,000 | ¥139.000 | ¥131,000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥135,000 | ¥130,000 | ¥126,000 | ¥118,000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥132,000 | ¥128,000 | ¥124,000 | ¥116,000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥127,000 | ¥122,000 | ¥118,000 | ¥110,000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥120,000 | ¥116,000 | ¥112,000 | ¥104,000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥114,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ¥97,000 | お問合 |
16Plus | |||||
512GB 判定〇or- | ¥111,000 | ¥107,000 | ¥104,000 | ¥96,000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥103,000 | ¥98,000 | ¥90,000 | ¥82,000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥105,000 | ¥101,000 | ¥98,000 | ¥90,000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥97,000 | ¥92,000 | ¥84,000 | ¥76,000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥93,000 | ¥89,000 | ¥86,000 | ¥78,000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥91,000 | ¥85,000 | ¥78,000 | ¥70,000 | お問合 |
16 | |||||
512GB 判定〇or- | ¥99,000 | ¥95,000 | ¥92,000 | ¥84,000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥94,000 | ¥88,000 | ¥80,000 | ¥72,000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥94,000 | ¥88,000 | ¥84,000 | ¥76,000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥86,000 | ¥80,000 | ¥72,000 | ¥64,000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥83,000 | ¥79,000 | ¥76,000 | ¥68,000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥81,000 | ¥75,000 | ¥67,000 | ¥59,000 | お問合 |
16e | |||||
512GB 判定〇or- | ¥86,000 | ¥77,000 | ¥74,000 | ¥66,000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥64,000 | ¥56,000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥74,000 | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥59,000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥71,000 | ¥66,000 | ¥57,000 | ¥49,000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥49,000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥63,000 | ¥58,000 | ¥49,000 | ¥41,000 | お問合 |
中古iPhone15シリーズ 『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
15Pro Max | |||||
1TB 判定〇or- | ¥130.000 | ¥125.000 | ¥121.000 | ¥113.000 | お問合 |
1TB 判定△ | ¥125.000 | ¥121.000 | ¥117.000 | ¥109.000 | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥123.000 | ¥118.000 | ¥114.000 | ¥106.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥118.000 | ¥114.000 | ¥110.000 | ¥102.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥118.000 | ¥113.000 | ¥109.000 | ¥101.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥110.000 | ¥106.000 | ¥102.000 | ¥94.000 | お問合 |
15Pro | |||||
1TB 判定〇or- | ¥126.000 | ¥117.000 | ¥113.000 | ¥105.000 | お問合 |
1TB 判定△ | ¥110.000 | ¥105.000 | ¥99.000 | ¥91.000 | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥116.000 | ¥106.000 | ¥102.000 | ¥94.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥106.000 | ¥101.000 | ¥95.000 | ¥87.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥106.000 | ¥100.000 | ¥96.000 | ¥88.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥100.000 | ¥95.000 | ¥89.000 | ¥82.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥99.000 | ¥95.000 | ¥91.000 | ¥83.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥97.000 | ¥92.000 | ¥86.000 | ¥78.000 | お問合 |
15Plus | |||||
512GB 判定〇or- | ¥88.000 | ¥84.000 | ¥81.000 | ¥73.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥85.000 | ¥81.000 | ¥76.000 | ¥68.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥84.000 | ¥78.000 | ¥75.000 | ¥67.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥80.000 | ¥77.000 | ¥72.000 | ¥64.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥75.000 | ¥70.000 | ¥67.000 | ¥59.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥70.000 | ¥66.000 | ¥61.000 | ¥53.000 | お問合 |
15 | |||||
512GB 判定〇or- | ¥85.000 | ¥82.000 | ¥79.000 | ¥71.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥78.000 | ¥75.000 | ¥70.000 | ¥62.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥80.000 | ¥77.000 | ¥74.000 | ¥66.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥77.000 | ¥74.000 | ¥65.000 | ¥57.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥70.000 | ¥65.000 | ¥62.000 | ¥54.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥66.000 | ¥63.000 | ¥58.000 | ¥50.000 | お問合 |
中古iPhone14シリーズ 『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
14Pro Max | |||||
1TB 判定〇or- | ¥112.000 | ¥95.000 | ¥92.000 | ¥84.000 | お問合 |
1TB 判定△ | ¥97.000 | ¥93.000 | ¥88.000 | ¥80.000 | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥104.000 | ¥93.000 | ¥90.000 | ¥82.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥95.000 | ¥91.000 | ¥86.000 | ¥78.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥96.000 | ¥87.000 | ¥84.000 | ¥76.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥89.000 | ¥86.000 | ¥82.000 | ¥74.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥90.000 | ¥86.000 | ¥83.000 | ¥75.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥88.000 | ¥84.000 | ¥79.000 | ¥71.000 | お問合 |
14Pro | |||||
1TB 判定〇or- | ¥85.000 | ¥81.000 | ¥78.000 | ¥70.000 | お問合 |
1TB 判定△ | ¥83.000 | ¥78.000 | ¥70.000 | ¥62.000 | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥83.000 | ¥79.000 | ¥76.000 | ¥68.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥81.000 | ¥76.000 | ¥68.000 | ¥60.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥77.000 | ¥73.000 | ¥70.000 | ¥62.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥76.000 | ¥71.000 | ¥64.000 | ¥56.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥73.000 | ¥69.000 | ¥66.000 | ¥58.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥71.000 | ¥67.000 | ¥59.000 | ¥51.000 | お問合 |
14Plus | |||||
512GB 判定〇or- | ¥69.000 | ¥66.000 | ¥63.000 | ¥55.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥65.000 | ¥62.000 | ¥55.000 | ¥47.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥63.000 | ¥60.000 | ¥57.000 | ¥49.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥62.000 | ¥59.000 | ¥52.000 | ¥45.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥60.000 | ¥57.000 | ¥54.000 | ¥46.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥57.000 | ¥54.000 | ¥47.000 | ¥39.000 | お問合 |
14 | |||||
512GB 判定〇or- | ¥65.000 | ¥62.000 | ¥59.000 | ¥51.000 | お問合 |
512GB 判定△ | ¥64.000 | ¥60.000 | ¥53.000 | ¥45.000 | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥60.000 | ¥57.000 | ¥54.000 | ¥46.000 | お問合 |
256GB 判定△ | ¥58.000 | ¥54.000 | ¥50.000 | ¥42.000 | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥56.000 | ¥53.000 | ¥50.000 | ¥42.000 | お問合 |
128GB 判定△ | ¥54.000 | ¥50.000 | ¥43.000 | ¥35.000 | お問合 |
中古iPhone13シリーズ 『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
13Pro Max | |||||
1TB | ¥71.000 | ¥67.000 | ¥61.000 | ¥53.000 | お問合 |
512GB | ¥69.000 | ¥65.000 | ¥59.000 | ¥51.000 | お問合 |
256GB | ¥66.000 | ¥62.000 | ¥56.000 | ¥48.000 | お問合 |
128GB | ¥61.000 | ¥57.000 | ¥51.000 | ¥42.000 | お問合 |
13Pro | |||||
1TB | ¥63.000 | ¥58.000 | ¥51.000 | ¥43.000 | お問合 |
512GB | ¥60.000 | ¥55.000 | ¥48.000 | ¥40.000 | お問合 |
256GB | ¥57.000 | ¥52.000 | ¥45.000 | ¥37.000 | お問合 |
128GB | ¥54.000 | ¥49.000 | ¥42.000 | ¥34.000 | お問合 |
13 | |||||
512GB | ¥48.000 | ¥44.000 | ¥37.000 | ¥29.000 | お問合 |
256GB | ¥45.000 | ¥41.000 | ¥34.000 | ¥26.000 | お問合 |
128GB | ¥40.000 | ¥36.000 | ¥29.000 | ¥21.000 | お問合 |
13mini | |||||
512GB | ¥45.000 | ¥41.000 | ¥35.000 | ¥27.000 | お問合 |
256GB | ¥42.000 | ¥38.000 | ¥32.000 | ¥24.000 | お問合 |
128GB | ¥35.000 | ¥31.000 | ¥25.000 | ¥17.000 | お問合 |
SE3 | |||||
256GB | ¥32.000 | ¥28.000 | ¥23.000 | ¥15.000 | お問合 |
128GB | ¥29.000 | ¥25.000 | ¥20.000 | ¥12.000 | お問合 |
64GB | ¥26.000 | ¥22.000 | ¥17.000 | ¥9.000 | お問合 |
中古iPhone12シリーズ 『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
12ProMax | |||||
512GB | ¥55.000 | ¥52.000 | ¥48.000 | ¥40.000 | お問合 |
256GB | ¥52.000 | ¥49.000 | ¥45.000 | ¥37.000 | お問合 |
128GB | ¥49.000 | ¥46.000 | ¥42.000 | ¥34.000 | お問合 |
12Pro | |||||
512GB | ¥44.000 | ¥40.000 | ¥35.000 | ¥27.000 | お問合 |
256GB | ¥42.000 | ¥38.000 | ¥33.000 | ¥25.000 | お問合 |
128GB | ¥38.000 | ¥34.000 | ¥29.000 | ¥21.000 | お問合 |
12 | |||||
256GB | ¥31.000 | ¥28.000 | ¥24.000 | ¥16.000 | お問合 |
128GB | ¥28.000 | ¥25.000 | ¥21.000 | ¥13.000 | お問合 |
64GB | ¥24.000 | ¥21.000 | ¥17.000 | ¥9.000 | お問合 |
12mini | |||||
256GB | ¥24.000 | ¥20.000 | ¥15.000 | ¥10.000 | お問合 |
128GB | ¥23.000 | ¥19.000 | ¥14.000 | ¥8.000 | お問合 |
64GB | ¥20.000 | ¥16.000 | ¥11.000 | ¥6.000 | お問合 |
SE2 | |||||
256GB | ¥13.000 | ¥11.000 | ¥9.000 | ¥6.000 | お問合 |
128GB | ¥11.000 | ¥9.000 | ¥7.000 | ¥4.000 | お問合 |
64GB | ¥10.000 | ¥8.000 | ¥6.000 | ¥3.000 | お問合 |
中古iPhone11シリーズ 『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
11ProMax | |||||
512GB | ¥37.000 | ¥34.000 | ¥30.000 | ¥22.000 | お問合 |
256GB | ¥35.000 | ¥32.000 | ¥28.000 | ¥20.000 | お問合 |
64GB | ¥32.000 | ¥29.000 | ¥25.000 | ¥17.000 | お問合 |
11Pro | |||||
512GB | ¥35.000 | ¥30.000 | ¥26.000 | ¥18.000 | お問合 |
256GB | ¥32.000 | ¥27.000 | ¥23.000 | ¥15.000 | お問合 |
64GB | ¥26.000 | ¥21.000 | ¥17.000 | ¥9.000 | お問合 |
11 | |||||
256GB | ¥28.000 | ¥24.000 | ¥20.000 | ¥12.000 | お問合 |
128GB | ¥26.000 | ¥22.000 | ¥18.000 | ¥10.000 | お問合 |
64GB | ¥22.000 | ¥18.000 | ¥14.000 | ¥7.000 | お問合 |
Xs Max | お問合せ | ||||
Xs | お問合せ | ||||
Xr | お問合せ | ||||
X | お問合せ | ||||
8Plus | お問合せ | ||||
8 | お問合せ | ||||
7Plus | お問合せ | ||||
7 | お問合せ | ||||
6s Plus | お問合せ | ||||
6s | お問合せ | ||||
6 Plus | お問合せ | ||||
6 | お問合せ | ||||
SE | お問合せ | ||||
5s | お問合せ | ||||
5c | お問合せ | ||||
5 | お問合せ | ||||
4s | お問合せ | ||||
4 | お問合せ |
中古iPad 『付属品あり増額』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
13インチ Pro M4 | |||||
2TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥170.000 | ¥158.000 | ¥143.000 | ¥133.000~ | 中止 |
2TB Cellular版 判定△ | ¥165.000 | ¥153.000 | ¥139.000 | ¥129.000~ | 中止 |
1TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥153.000 | ¥141.000 | ¥128.000 | ¥118.000~ | 中止 |
1TB Cellular版 判定△ | ¥148.000 | ¥137.000 | ¥124.000 | ¥114.000~ | 中止 |
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥132.000 | ¥122.000 | ¥109.000 | ¥99.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥128.000 | ¥118.000 | ¥106.000 | ¥96.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥119.000 | ¥109.000 | ¥98.000 | ¥88.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥115.000 | ¥106.000 | ¥95.000 | ¥85.000~ | 中止 |
11インチ Pro M4 | |||||
2TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥150.000 | ¥137.000 | ¥123.000 | ¥113.000~ | 中止 |
2TB Cellular版 判定△ | ¥145.000 | ¥133.000 | ¥119.000 | ¥109.000~ | 中止 |
1TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥133.000 | ¥122.000 | ¥108.000 | ¥98.000~ | 中止 |
1TB Cellular版 判定△ | ¥129.000 | ¥118.000 | ¥105.000 | ¥95.000~ | 中止 |
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥117.000 | ¥105.000 | ¥92.000 | ¥82.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥113.000 | ¥102.000 | ¥89.000 | ¥79.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥104.000 | ¥95.000 | ¥84.000 | ¥74.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥101.000 | ¥92.000 | ¥81.000 | ¥71.000~ | 中止 |
13インチ Air M3 | |||||
1TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥119.000 | ¥114.000 | ¥107.000 | ¥99.000~ | 中止 |
1TB Cellular版 判定△ | ¥115.000 | ¥110.000 | ¥104.000 | ¥96.000~ | 中止 |
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥109.000 | ¥102.000 | ¥94.000 | ¥86.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥106.000 | ¥99.000 | ¥91.000 | ¥83.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥93.000 | ¥89.000 | ¥84.000 | ¥74.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥90.000 | ¥86.000 | ¥81.000 | ¥71.000~ | 中止 |
128GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥86.000 | ¥82.000 | ¥76.000 | ¥66.000~ | 中止 |
128GB Cellular版 判定△ | ¥83.000 | ¥79.000 | ¥74.000 | ¥64.000~ | 中止 |
11インチ Air M3 | |||||
1TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥100.000 | ¥95.000 | ¥89.000 | ¥81.000~ | 中止 |
1TB Cellular版 判定△ | ¥97.000 | ¥92.000 | ¥86.000 | ¥78.000~ | 中止 |
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥87.000 | ¥82.000 | ¥75.000 | ¥67.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥84.000 | ¥79.000 | ¥73.000 | ¥65.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥75.000 | ¥70.000 | ¥64.000 | ¥56.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥73.000 | ¥68.000 | ¥62.000 | ¥54.000~ | 中止 |
128GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥66.000 | ¥62.000 | ¥57.000 | ¥49.000~ | 中止 |
128GB Cellular版 判定△ | ¥64.000 | ¥60.000 | ¥55.000 | ¥47.000~ | 中止 |
13インチ Air M2 | |||||
1TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥93.000 | ¥87.000 | ¥80.000 | ¥72.000~ | 中止 |
1TB Cellular版 判定△ | ¥90.000 | ¥84.000 | ¥77.000 | ¥69.000~ | 中止 |
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥89.000 | ¥83.000 | ¥75.000 | ¥67.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥86.000 | ¥80.000 | ¥73.000 | ¥65.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥79.000 | ¥72.000 | ¥65.000 | ¥57.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥76.000 | ¥70.000 | ¥63.000 | ¥55.000~ | 中止 |
128GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥70.000 | ¥65.000 | ¥59.000 | ¥51.000~ | 中止 |
128GB Cellular版 判定△ | ¥68.000 | ¥63.000 | ¥57.000 | ¥49.000~ | 中止 |
11インチ Air M2 | |||||
1TB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥77.000 | ¥72.000 | ¥66.000 | ¥58.000~ | 中止 |
1TB Cellular版 判定△ | ¥75.000 | ¥70.000 | ¥64.000 | ¥56.000~ | 中止 |
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥71.000 | ¥66.000 | ¥60.000 | ¥52.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥69.000 | ¥64.000 | ¥58.000 | ¥50.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥65.000 | ¥60.000 | ¥54.000 | ¥46.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥63.000 | ¥58.000 | ¥52.000 | ¥45.000~ | 中止 |
128GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥57.000 | ¥52.000 | ¥46.000 | ¥38.000~ | 中止 |
128GB Cellular版 判定△ | ¥55.000 | ¥50.000 | ¥44.000 | ¥36.000~ | 中止 |
iPad mini7 | |||||
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥75.000 | ¥70.000 | ¥64.000 | ¥56.000~ | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥72.000 | ¥67.000 | ¥61.000 | ¥53.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥60.000 | ¥55.000 | ¥50.000 | ¥42.000~ | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥57.000 | ¥53.000 | ¥48.000 | ¥40.000~ | 中止 |
128GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥52.000 | ¥48.000 | ¥43.000 | ¥35.000~ | 中止 |
128GB Cellular版 判定△ | ¥50.000 | ¥46.000 | ¥41.000 | ¥33.000~ | 中止 |
iPad11 | |||||
512GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥71.000 | ¥65.000 | ¥57.000 | ¥49.000 | 中止 |
512GB Cellular版 判定△ | ¥68.000 | ¥62.000 | ¥55.000 | ¥47.000~ | 中止 |
256GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥49.000 | ¥47.000 | ¥44.000 | ¥36.000 | 中止 |
256GB Cellular版 判定△ | ¥47.000 | ¥45.000 | ¥43.000 | ¥35.000~ | 中止 |
128GB Wi-Fi版 / Cellular版 | ¥41.000 | ¥38.000 | ¥34.000 | ¥28.000 | 中止 |
128GB Cellular版 判定△ | ¥39.000 | ¥36.000 | ¥33.000 | ¥25.000~ | 中止 |
iPad10 | |||||
256GB | ¥42.000 | ¥38.000 | ¥33.000 | ¥27.000~ | 中止 |
64GB | ¥34.000 | ¥30.000 | ¥26.000 | ¥20.000~ | 中止 |
12.9 Pro6 | |||||
2TB | ¥120.000 | ¥116.000 | ¥111.000 | ¥101.000~ | 中止 |
1TB | ¥108.000 | ¥104.000 | ¥99.000 | ¥89.000~ | 中止 |
512GB | ¥104.000 | ¥100.000 | ¥95.000 | ¥85.000~ | 中止 |
256GB | ¥97.000 | ¥93.000 | ¥88.000 | ¥78.000~ | 中止 |
128GB | ¥95.000 | ¥91.000 | ¥86.000 | ¥76.000~ | 中止 |
11 Pro4 | |||||
2TB | ¥105.000 | ¥101.000 | ¥96.000 | ¥88.000~ | 中止 |
1TB | ¥99.000 | ¥95.000 | ¥90.000 | ¥82.000~ | 中止 |
512GB | ¥87.000 | ¥80.000 | ¥72.000 | ¥64.000~ | 中止 |
256GB | ¥78.000 | ¥73.000 | ¥67.000 | ¥59.000~ | 中止 |
128GB | ¥74.000 | ¥71.000 | ¥66.000 | ¥58.000~ | 中止 |
10.9 Air5 | |||||
256GB | ¥55.000 | ¥51.000 | ¥46.000 | ¥40.000~ | 中止 |
64GB | ¥52.000 | ¥48.000 | ¥43.000 | ¥35.000~ | 中止 |
iPad9 | |||||
256GB | ¥32.000 | ¥30.000 | ¥28.000 | ¥22.000~ | 中止 |
64GB | ¥24.000 | ¥22.000 | ¥20.000 | ¥14.000~ | 中止 |
mini6 | |||||
256GB | ¥44.000 | ¥41.000 | ¥38.000 | ¥32.000~ | 中止 |
64GB | ¥36.000 | ¥33.000 | ¥30.000 | ¥24.000~ | 中止 |
12.9 Pro5 | |||||
2TB | ¥93.000 | ¥90.000 | ¥86.000 | ¥78.000~ | 中止 |
1TB | ¥86.000 | ¥83.000 | ¥79.000 | ¥71.000~ | 中止 |
512GB | ¥77.000 | ¥74.000 | ¥70.000 | ¥62.000~ | 中止 |
256GB | ¥73.000 | ¥70.000 | ¥66.000 | ¥58.000~ | 中止 |
128GB | ¥65.000 | ¥62.000 | ¥58.000 | ¥50.000~ | 中止 |
11 Pro3 | |||||
2TB | ¥70.000 | ¥67.000 | ¥63.000 | ¥55.000~ | 中止 |
1TB | ¥68.000 | ¥65.000 | ¥61.000 | ¥53.000~ | 中止 |
512GB | ¥63.000 | ¥60.000 | ¥56.000 | ¥48.000~ | 中止 |
256GB | ¥59.000 | ¥56.000 | ¥52.000 | ¥44.000~ | 中止 |
128GB | ¥56.000 | ¥53.000 | ¥49.000 | ¥41.000~ | 中止 |
iPad8 | |||||
128GB | ¥22.000 | ¥20.000 | ¥17.000 | ¥10.000~ | 中止 |
32GB | ¥19.000 | ¥17.000 | ¥14.000 | ¥8.000~ | 中止 |
10.9 Air4 | |||||
256GB | ¥42.000 | ¥39.000 | ¥35.000 | ¥30.000~ | 中止 |
64GB | ¥35.000 | ¥32.000 | ¥29.000 | ¥24.000~ | 中止 |
12.9 Pro4 | |||||
1TB | ¥63.000 | ¥58.000 | ¥52.000 | ¥44.000~ | 中止 |
512GB | ¥61.000 | ¥56.000 | ¥50.000 | ¥42.000~ | 中止 |
256GB | ¥59.000 | ¥54.000 | ¥48.000 | ¥40.000~ | 中止 |
128GB | ¥57.000 | ¥53.000 | ¥48.000 | ¥40.000~ | 中止 |
11 Pro2 | |||||
1TB | ¥52.000 | ¥49.000 | ¥45.000 | ¥39.000~ | 中止 |
512GB | ¥51.000 | ¥48.000 | ¥44.000 | ¥38.000~ | 中止 |
256GB | ¥49.000 | ¥46.000 | ¥42.000 | ¥36.000~ | 中止 |
