64GB
iPhoneSE3 [64GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤-1,000 | 48,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1,000 | 42,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 44,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 43,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 38,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319026 4549995319033 4549995319019
iPad10 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 47,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 48,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 40,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad Air5 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 67,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 68,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 60,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad9 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 40,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 41,000円 | ※判定[△]-3000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 35,000円 | ※判定[△]-3000 |
[JANコード]
iPad mini6 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 65,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 66,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 56,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]