2TB
iPhone17Pro Max【2TB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 銀・青--5,000 | 313,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 銀・青--5,000 | 308,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 銀・青--5,000 | 301,500円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 銀・青--5,000 | 301,000円 | ※判定[-]同額 |
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 185,000円 | 開封-20,000円 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 183,000円 | 開封-20,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 163,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995452150 4549995452143
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 160,000円 | 開封-10,000円 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 158,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 148,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995451283 4549995451276