| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | 全色 | 243,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 238,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 224,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 220,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | 全色 | 219,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 212,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 201,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 195,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995533163 4549995533217 4549995533118 4549995533064
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
| Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 178,000円 | 開封-12,000円 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 176,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 156,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995452136 4549995452129
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
| Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 150,000円 | 開封-12,000円 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 148,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995451269 4549995451252
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 150,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995556445 4549995556469 4549995556452 4549995556438
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 118,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 108,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555363 4549995555387 4549995555370 4549995555356