買取ランキング
![]() |
SIMフリーiPhoneSE2
256GB \56.000円 128GB \48.000円 64GB \41.000円 |
---|
![]() |
SIMフリーiPhone12mini
256GB \83.000円 128GB \77.000円 64GB \72.000円 |
---|
![]() |
SIMフリーiPhone12Pro Max
512GB \144.000円 256GB \131.000円 128GB \120.000円 |
---|
![]() |
SIMフリーiPhoneSE2
256GB \56.000円 128GB \48.000円 64GB \41.000円 |
---|
![]() |
SIMフリーiPhone12mini
256GB \83.000円 128GB \77.000円 64GB \72.000円 |
---|
![]() |
SIMフリーiPhone12Pro Max
512GB \144.000円 256GB \131.000円 128GB \120.000円 |
---|
SONY | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ | |
SHARP | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
OPPO | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SAMSUNG | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
AirPods Max | MGYJ3J/A | Apple未開封 | 全色 | 64,000円 | |
AirPods Pro | MWP22J/A | Apple未開封 | 全色 | 22,000円 | |
AirPods+case | MRXJ2J/A | Apple未開封 | 全色 | 18,000円 | |
AirPods2 | MV7N2J/A | Apple未開封 | 全色 | 14,500円 | |
AirPods | MMEF2J/A | Apple未開封 | 全色 | 13,500円 | |
Apple Pencil2 | MU8F2J/A | Apple未開封 | 全色 | 13,000円 | |
Apple Pencil | MK0C2J/A | Apple未開封 | 全色 | 8,500円 |
iPhone12Pro Max | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 144,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 127,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 124,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 124,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 黒白-3000円 | 131,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 124,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 121,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 121,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 107,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 黒白-3000円 | 120,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 115,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 111,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 108,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 108,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 94,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone12Pro | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 133,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 121,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 118,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 118,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 105,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 121,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 116,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 113,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 97,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 110,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 101,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 98,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 98,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 85,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone12 | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 98,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 90,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 87,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 87,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 91,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 89,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 84,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 81,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 81,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 68,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 85,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 83,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 77,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone12mini | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 83,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 81,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 74,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 71,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 71,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 58,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 77,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 68,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 65,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 65,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 52,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 72,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 70,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 64,000円 | ※SoftBank-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 48,000円 | ※未開封増額 |
iPhoneSE2 | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 56,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 54,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 44,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 43,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 41,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 35,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 48,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 46,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 39,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 38,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 36,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 30,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 41,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 38,500円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 33,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 32,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 30,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 24,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone11 Pro Max | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 119,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 113,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 112,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 99,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 118,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 113,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 112,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 111,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 109,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 98,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 101,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 97,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 96,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 94,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 83,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone11 Pro | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 101,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 94,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 93,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 91,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 80,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 97,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 92,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 90,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 89,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 87,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 76,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 84,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 78,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 77,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 75,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 64,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone11 | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 74,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 68,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 67,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 65,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 54,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 71,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 66,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 65,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 63,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 52,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 63,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 58,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 57,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 55,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 44,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneXs Max | 512GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー2000 | 77,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー2000 | 76,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー2000 | 75,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | グレー・シルバー2000 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | グレー・シルバー2000 | 72,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | グレー・シルバー2000 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー3000 | 75,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー3000 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー3000 | 73,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | グレー・シルバー2000 | 72,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | グレー・シルバー2000 | 70,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | グレー・シルバー2000 | 58,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー2000 | 64,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー2000 | 63,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー2000 | 62,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | グレー・シルバー2000 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | グレー・シルバー2000 | 59,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | グレー・シルバー2000 | 48,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneXs | 512GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー2000 | 62,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー2000 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー2000 | 60,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | グレー・シルバー2000 | 59,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | グレー・シルバー2000 | 57,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | グレー・シルバー2000 | 46,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー2000 | 60,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー2000 | 59,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー2000 | 58,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | グレー・シルバー2000 | 57,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | グレー・シルバー2000 | 55,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | グレー・シルバー2000 | 44,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー2000 | 51,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー2000 | 50,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー2000 | 49,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | グレー・シルバー2000 | 48,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | グレー・シルバー2000 | 46,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | グレー・シルバー2000 | 35,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneXr | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 57,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 46,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 45,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 43,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 36,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 56,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 54,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 45,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 44,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 42,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 35,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 51,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 49,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 39,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 38,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 36,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 29,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneX | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 48,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 46,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 42,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 41,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 39,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 34,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 43,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 42,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 37,000円 | ※SB減額-1000円 | ||
docomo判定△ | 全色 | 36,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 34,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 29,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone8 | 64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 36,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 33,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 28,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 27,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 25,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 22,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone7 | 32GB | Apple SIMフリー | 全色 | 21,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 19,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 17,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 15,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 15,000円 | ※UQ-2000 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 12,000円 | ※未開封増額 | ||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | 全色 | お問合せ | ※未開封増額 |
iPad Air4 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad8 | 128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
32GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
12.9iPad Pro4 | 1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
11iPad Pro2 | 1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad7 | 128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
32GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad Air3 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad mini5 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | ※未開封増額 |
中古iPhone12強化買取 |
---|
液晶 | FaceID | 前カメラ | 後カメラ | スピーカー | ボタン | バッテリー |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.000円 | -20.000円 | -20.000円 | -5.000円 | -5.000円 | -3.000円 | -3.000円 |
機種 | GB | キャリア | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone12Pro Max | 512GB | SIMフリー | 110.000円 | 107.000円 | 102.000円 | 99.000円 | 79.000円 |
SB/AU/DC | 100.000円 | 97.000円 | 92.000円 | 89.000円 | 69.000円 | ||
256GB | SIMフリー | 104.000円 | 101.000円 | 96.000円 | 93.000円 | 73.000円 | |
SB/AU/DC | 94.000円 | 91.000円 | 86.000円 | 83.000円 | 63.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 92.000円 | 89.000円 | 84.000円 | 81.000円 | 61.000円 | |
SB/AU/DC | 82.000円 | 79.000円 | 74.000円 | 71.000円 | 51.000円 | ||
iPhone12Pro | 512GB | SIMフリー | 104.000円 | 101.000円 | 96.000円 | 93.000円 | 73.000円 |
SB/AU/DC | 94.000円 | 91.000円 | 86.000円 | 83.000円 | 63.000円 | ||
256GB | SIMフリー | 98.000円 | 95.000円 | 90.000円 | 87.000円 | 67.000円 | |
SB/AU/DC | 88.000円 | 85.000円 | 80.000円 | 77.000円 | 57.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 86.000円 | 83.000円 | 78.000円 | 75.000円 | 55.000円 | |
SB/AU/DC | 76.000円 | 73.000円 | 68.000円 | 65.000円 | 45.000円 | ||
iPhone12 | 256GB | SIMフリー | 78.000円 | 74.000円 | 68.000円 | 64.000円 | 49.000円 |
SB/AU/DC | 68.000円 | 64.000円 | 58.000円 | 54.000円 | 39.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 72.000円 | 68.000円 | 62.000円 | 58.000円 | 43.000円 | |
SB/AU/DC | 62.000円 | 58.000円 | 52.000円 | 48.000円 | 33.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 64.000円 | 60.000円 | 54.000円 | 50.000円 | 35.000円 | |
SB/AU/DC | 54.000円 | 50.000円 | 44.000円 | 40.000円 | 25.000円 | ||
iPhone12mini | 256GB | SIMフリー | 62.000円 | 58.000円 | 52.000円 | 48.000円 | 33.000円 |
SB/AU/DC | 52.000円 | 48.000円 | 42.000円 | 38.000円 | 23.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 58.000円 | 54.000円 | 48.000円 | 44.000円 | 29.000円 | |
SB/AU/DC | 48.000円 | 44.000円 | 38.000円 | 34.000円 | 19.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 52.000円 | 48.000円 | 42.000円 | 38.000円 | 23.000円 | |
SB/AU/DC | 42.000円 | 38.000円 | 32.000円 | 28.000円 | 13.000円 |
機種 | GB | キャリア | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | 256GB | SIMフリー | 35.000円 | 32.000円 | 27.000円 | 24.000円 | 18.000円 |
SB/AU/DC | 31.000円 | 28.000円 | 23.000円 | 20.000円 | 14.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 31.000円 | 28.000円 | 23.000円 | 20.000円 | 14.000円 | |
SB/AU/DC | 27.000円 | 24.000円 | 19.000円 | 16.000円 | 10.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 25.000円 | 22.000円 | 17.000円 | 14.000円 | 8.000円 | |
SB/AU/DC | 21.000円 | 18.000円 | 13.000円 | 10.000円 | 4.000円 | ||
iPhone11Pro MAX | 512GB | SIMフリー | 79.000円 | 76.000円 | 71.000円 | 68.000円 | 53.000円 |
SB/AU/DC | 75.000円 | 72.000円 | 67.000円 | 64.000円 | 49.000円 | ||
256GB | SIMフリー | 76.000円 | 73.000円 | 68.000円 | 65.000円 | 50.000円 | |
SB/AU/DC | 72.000円 | 69.000円 | 64.000円 | 61.000円 | 46.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 66.000円 | 63.000円 | 58.000円 | 55.000円 | 40.000円 | |
SB/AU/DC | 62.000円 | 59.000円 | 54.000円 | 51.000円 | 36.000円 | ||
iPhone11Pro | 512GB | SIMフリー | 68.000円 | 65.000円 | 60.000円 | 57.000円 | 42.000円 |
SB/AU/DC | 64.000円 | 61.000円 | 56.000円 | 53.000円 | 38.000円 | ||
256GB | SIMフリー | 65.000円 | 62.000円 | 57.000円 | 54.000円 | 39.000円 | |
SB/AU/DC | 61.000円 | 58.000円 | 53.000円 | 50.000円 | 35.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 55.000円 | 52.000円 | 47.000円 | 44.000円 | 29.000円 | |
SB/AU/DC | 51.000円 | 48.000円 | 43.000円 | 40.000円 | 25.000円 | ||
iPhone11 | 256GB | SIMフリー | 54.000円 | 51.000円 | 46.000円 | 43.000円 | 28.000円 |
SB/AU/DC | 50.000円 | 47.000円 | 42.000円 | 39.000円 | 24.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 51.000円 | 48.000円 | 43.000円 | 40.000円 | 25.000円 | |
SB/AU/DC | 47.000円 | 44.000円 | 39.000円 | 36.000円 | 21.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 48.000円 | 45.000円 | 40.000円 | 37.000円 | 22.000円 | |
SB/AU/DC | 44.000円 | 41.000円 | 36.000円 | 33.000円 | 18.000円 | ||
iPhoneXS MAX | 512GB | SIMフリー | 48.000円 | 46.000円 | 42.000円 | 40.000円 | 34.000円 |
SB/AU/DC | 44.000円 | 42.000円 | 38.000円 | 36.000円 | 30.000円 | ||
256GB | SIMフリー | 46.000円 | 44.000円 | 40.000円 | 38.000円 | 32.000円 | |
SB/AU/DC | 42.000円 | 40.000円 | 36.000円 | 34.000円 | 28.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 40.000円 | 38.000円 | 34.000円 | 32.000円 | 26.000円 | |
SB/AU/DC | 36.000円 | 34.000円 | 30.000円 | 28.000円 | 22.000円 | ||
iPhoneXS | 512GB | SIMフリー | 38.000円 | 36.000円 | 32.000円 | 30.000円 | 24.000円 |
SB/AU/DC | 34.000円 | 32.000円 | 28.000円 | 26.000円 | 20.000円 | ||
256GB | SIMフリー | 36.000円 | 34.000円 | 30.000円 | 28.000円 | 22.000円 | |
SB/AU/DC | 32.000円 | 30.000円 | 26.000円 | 24.000円 | 18.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 30.000円 | 28.000円 | 24.000円 | 22.000円 | 16.000円 | |
SB/AU/DC | 26.000円 | 24.000円 | 20.000円 | 18.000円 | 12.000円 | ||
iPhoneXR | 256GB | SIMフリー | 36.000円 | 34.000円 | 30.000円 | 28.000円 | 22.000円 |
SB/AU/DC | 32.000円 | 30.000円 | 26.000円 | 24.000円 | 18.000円 | ||
128GB | SIMフリー | 34.000円 | 32.000円 | 28.000円 | 26.000円 | 20.000円 | |
SB/AU/DC | 30.000円 | 28.000円 | 24.000円 | 22.000円 | 16.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 32.000円 | 30.000円 | 26.000円 | 24.000円 | 18.000円 | |
SB/AU/DC | 28.000円 | 26.000円 | 22.000円 | 20.000円 | 14.000円 | ||
iPhoneX | 256GB | SIMフリー | 28.000円 | 26.000円 | 24.000円 | 22.000円 | 18.000円 |
SB/AU/DC | 27.000円 | 25.000円 | 23.000円 | 21.000円 | 17.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 24.000円 | 22.000円 | 20.000円 | 18.000円 | 14.000円 | |
SB/AU/DC | 23.000円 | 21.000円 | 19.000円 | 17.000円 | 13.000円 | ||
iPhone8 Plus | 256GB | SIMフリー | 28.000円 | 26.000円 | 24.000円 | 22.000円 | 18.000円 |
SB/AU/DC | 27.000円 | 25.000円 | 23.000円 | 21.000円 | 17.000円 | ||
64GB | SIMフリー | 24.000円 | 22.000円 | 20.000円 | 18.000円 | 14.000円 | |
SB/AU/DC | 23.000円 | 21.000円 | 19.000円 | 17.000円 | 13.000円 | ||
iPhone8 | 256GB | SIMフリー | 16.000円 | 14.000円 | 12.000円 | 10.000円 | 8.000円 |
SB/AU/DC | 15.000円 | 13.000円 | 11.000円 | 9.000円 | 7.000円 | ||
