★全機種SoftBank盗難プラン加入買取不可
AndroidSIMフリー・アクセサリー買取
お問合せ際に、スムーズに査定できるように「キャリア・メーカー・機種名・型番・開封状況」の順でお願い致します。HUAWEI | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SONY | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ | |
SHARP | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
OPPO | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SAMSUNG | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
2021AirPods Pro | MLWK3J/A | Apple未開封 | 全色 | 24,500円 | 保証開始-2.000円 |
AirPods Pro | MWP22J/A | Apple未開封 | 全色 | 24,500円 | 保証開始-2.000円 |
AirPods 3 | MME73J/A | Apple未開封 | 全色 | 20,000円 | 保証開始-2.000円 |
Apple Pencil2 | MU8F2J/A | Apple未開封 | 全色 | 13,200円 | 保証開始-2.000円 |
Apple Pencil | MK0C2J/A | Apple未開封 | 全色 | 9,500円 | 保証開始-2.000円 |
iPhone-保証8ヶ月未満減額
iPhone13Pro Max | 1TB | 未開封 | 全色 | 172,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 165,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 164,500円 | |||
512GB | 未開封 | 全色 | 161,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 153,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 152,500円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 156,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 142,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 141,500円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 144,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 129,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 128,500円 | |||
iPhone13Pro | 1TB | 未開封 | 全色 | 159,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 149,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 148,500円 | |||
512GB | 未開封 | 全色 | 147,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 137,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 136,500円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 142,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 128,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 127,500円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 131,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 115,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 114,500円 | |||
iPhone13 | 512GB | 未開封 | 赤-1000 | 113,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 105,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 104,500円 | |||
256GB | 未開封 | 赤-1000 | 110,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 100,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 99,500円 | |||
128GB | 未開封 | 赤-1000 | 102,500円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 92,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 91,500円 | |||
iPhone13mini | 512GB | 未開封 | 全色 | 90,000円 | ※判定[△]-1000円 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 83,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 81,000円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 84,000円 | ※判定[△]-1000円 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 78,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 76,000円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 79,000円 | ※判定[△]-1000円 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 71,000円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 69,000円 | |||
iPhone12Pro Max | 512GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 128,000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 121,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 121,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 120,000円 | |||
256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 122,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 113,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 113,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 112,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 110,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 103,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 103,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 102,000円 | |||
iPhone12Pro | 512GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 116,000円 | ※キャリア版同額 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 102,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 102,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 101,000円 | |||
256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 110,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 97,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 97,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 96,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 98,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 85,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 85,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 84,000円 | |||
iPhone12 | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 80,500円 | ※キャリア版同額 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 77,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 77,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 76,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 78,500円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 75,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 75,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 74,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 65,500円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 63,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 62,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 61,000円 | |||
iPhone12mini | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 66,000円 | ※判定[△]-2000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 63,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 61,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 60,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 60,000円 | ※判定[△]-2000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 57,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 55,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 54,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 53,000円 | ※判定[△]-2000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 50,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 48,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 47,000円 | |||
iPhoneSE-保証8ヶ月未満減額
iPhoneSE3 | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 54,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 51,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 45,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 赤-4000 | 47,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-4000 | 44,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-4000 | 40,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 赤-4000 | 41,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-4000 | 37,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-4000 | 35,000円 | |||
iPhoneSE2 | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 40,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 38,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 37,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 36,500円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 38,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 35,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 35,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 34,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 赤-1000 | 34,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-1000 | 31,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-1000 | 31,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-1000 | 30,000円 | |||
iPhone11 Pro Max | 512GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 91,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 81,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 81,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 80,000円 | |||
256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 88,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 78,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 78,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 77,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 77,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 67,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 67,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 66,000円 | |||
iPhone11 Pro | 512GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 80,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 70,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 70,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 69,000円 | |||
256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 77,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 67,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 67,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 66,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 61,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 51,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 51,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 50,000円 | |||
iPhone11 | 256GB | SIMフリー未開封 | 赤-5千黄-2千 | 70,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 60,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 60,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 59,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 赤-5千黄-2千 | 68,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 56,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 56,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 55,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 赤-5千黄-2千 | 58,000円 | ※キャリア版[△]-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 46,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 46,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 45,000円 | |||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | 全色 | お問合せ | ※未開封増額 |
iPad買取価格一覧表
iPad Air5 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+3000、判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+2000、判定〇+2000 | ||||
iPad9 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+3000、判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+3000、判定〇+2000 | ||||
iPad mini6 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+5000、判定〇+4000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+5000、判定〇+4000 | ||||
12.9iPad Pro5 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
11iPad Pro3 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | ※未開封増額 |