★強化買取機種★
AndroidSIMフリー・アクセサリー買取
SONY | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ | |
SHARP | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
OPPO | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SAMSUNG | 2019年-2020年全機種 | SIMフリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
AirPods Max | MGYJ3J/A | Apple未開封 | 全色 | 55,000円 | 保証開始減額 |
AirPods Pro | MWP22J/A | Apple未開封 | 全色 | 22,500円 | 保証開始減額 |
Apple Pencil2 | MU8F2J/A | Apple未開封 | 全色 | 12,500円 | 保証開始減額 |
Apple Pencil | MK0C2J/A | Apple未開封 | 全色 | 8,500円 | 保証開始減額 |
iPhone[SoftBank盗難.紛失プラン]買取不可
iPhone12Pro Max | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 143,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 140,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 131,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 130,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 130,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 120,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 129,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 126,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 124,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 122,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 122,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 113,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 118,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 115,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 112,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 111,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 111,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 101,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone12Pro | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 132,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 120,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 119,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 119,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 109,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 117,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 111,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 100,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 107,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 102,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 101,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 101,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 91,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone12 | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 98,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 90,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 89,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 89,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 79,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 91,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 84,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 83,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 83,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 81,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 78,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 75,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色3 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 64,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone12mini | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 83,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 63,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 77,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 70,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 69,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 69,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 59,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 72,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 68,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 50,000円 | ※未開封増額 |
iPhone 価格-保証8ヶ月未満・エコ版減額
iPhoneSE2 | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 56,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 54,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 45,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 43,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 42,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 35,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 49,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 48,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 41,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 39,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 39,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 30,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 41,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 40,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 34,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 32,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 32,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 24,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone11 Pro Max | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 114,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 113,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 112,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 106,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 106,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 98,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 113,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 110,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 104,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 104,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 96,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 97,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 95,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 91,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 91,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 82,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone11 Pro | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 94,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 92,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 91,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 88,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 88,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 80,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 91,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 86,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 84,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 84,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 77,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 75,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 72,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 72,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 64,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone11 | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 73,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 70,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 68,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 67,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 67,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 56,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 70,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 67,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 65,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 64,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 64,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 53,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 62,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 59,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 57,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 56,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 56,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 45,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneXs Max | 512GB | Apple SIMフリー | グレー・シルバー2000 | 77,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | グレー・シルバー2000 | 75,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | グレー・シルバー2000 | 74,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 63,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 75,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 73,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 72,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 71,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 71,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 58,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 63,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 62,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 61,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 49,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneXs | 512GB | Apple SIMフリー | 全色 | 64,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 63,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 62,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 60,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 50,000円 | ※未開封増額 | ||
256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 60,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 59,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 58,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 57,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 57,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 47,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 51,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 49,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 48,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 48,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 38,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneXr | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 54,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 52,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 50,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 50,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 41,000円 | ※未開封増額 | ||
128GB | Apple SIMフリー | 全色 | 53,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 52,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 51,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 47,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 47,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 37,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 46,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 45,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 44,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 41,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 41,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 31,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhoneX | 256GB | Apple SIMフリー | 全色 | 48,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 47,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 46,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 43,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 43,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 35,000円 | ※未開封増額 | ||
64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 44,000円 | ※未開封 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 43,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 42,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 40,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 40,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 31,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone8 | 64GB | Apple SIMフリー | 全色 | 32,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 31,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 27,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 24,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 24,000円 | ※未開封増額 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 22,000円 | ※未開封増額 | ||
iPhone7 | 32GB | Apple SIMフリー | 全色 | 17,000円 | ※未開封 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 16,000円 | ※未開封増額 | ||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 15,000円 | ※未開封増額 | ||
docomo判定△ | 全色 | 13,000円 | ※未開封増額 | ||
AU判定△ | 全色 | 13,000円 | ※UQ-2000 | ||
SoftBank判定△ | 全色 | 13,000円 | ※未開封増額 | ||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | 全色 | お問合せ | ※未開封増額 |
iPad買取価格一覧表
iPad Air4 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad8 | 128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
32GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
12.9iPad Pro4 | 1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
11iPad Pro2 | 1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad7 | 128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
32GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad Air3 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
iPad mini5 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封増額 | ||||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | ※未開封増額 |