★全機種SoftBank盗難プラン加入買取不可
AndroidSIMフリー・アクセサリー買取
お問合せ際に、スムーズに査定できるように「キャリア・メーカー・機種名・型番・開封状況」の順でお願い致します。HUAWEI | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SONY | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ | |
SHARP | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
OPPO | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SAMSUNG | 2021年-2022年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
特別強化機種 | Google Pixel 6 128GB | キャリア版同額 | 全色 | 61,000円 | ※キャリア版△同額 |
2021AirPods Pro | MLWK3J/A | Apple未開封 | 全色 | 25,000円 | 保証開始-2.000円 |
AirPods Pro | MWP22J/A | Apple未開封 | 全色 | 25,000円 | 保証開始-2.000円 |
AirPods 3 | MME73J/A | Apple未開封 | 全色 | 21,000円 | 保証開始-2.000円 |
Apple Pencil2 | MU8F2J/A | Apple未開封 | 全色 | 14,300円 | 保証開始-2.000円 |
Apple Pencil | MK0C2J/A | Apple未開封 | 全色 | 10,300円 | 保証開始-2.000円 |
iPhone-保証8ヶ月未満減額
iPhone13Pro Max | 1TB | 未開封 | 全色 | 190,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 173,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 173,000円 | |||
512GB | 未開封 | 全色 | 182,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 168,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 168,000円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 172,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 160,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 160,000円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 157,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 145,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 145,000円 | |||
iPhone13Pro | 1TB | 未開封 | 全色 | 173,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 158,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 158,000円 | |||
512GB | 未開封 | 全色 | 167,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 154,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 154,000円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 158,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 147,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 147,000円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 144,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 133,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 133,000円 | |||
iPhone13 | 512GB | 未開封 | 全色 | 121,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 111,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 111,000円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 119,500円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 110,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 110,000円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 109,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 100,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 100,000円 | |||
iPhone13mini | 512GB | 未開封 | 全色 | 98,000円 | ※キャリア版同額 |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 88,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 88,000円 | |||
256GB | 未開封 | 全色 | 97,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 87,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 87,000円 | |||
128GB | 未開封 | 全色 | 91,000円 | ※キャリア版同額 | |
キャリア版 判定〇 | 全色 | 81,500円 | |||
キャリア版 判定△ | 全色 | 81,000円 | |||
iPhone12Pro Max | 512GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 132,000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 124,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 123,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 122,000円 | |||
256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 127,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 118,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 117,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 116,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 116,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 106,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 105,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 104,000円 | |||
iPhone12Pro | 512GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 119,000円 | ※キャリア版同額 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 109,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 108,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 107,000円 | |||
256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 116,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 105,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 104,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 103,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 103,000円 | ※キャリア版同額 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 92,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 91,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 90,000円 | |||
iPhone12 | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 93,500円 | ※キャリア版-△-500円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 87,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 86,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 85,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 91,500円 | ※キャリア版-△-500円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 85,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 84,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 83,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 76,500円 | ※キャリア版-△-500円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 69,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 69,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 68,000円 | |||
iPhone12mini | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 70,000円 | ※キャリア版-△-1000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 64,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 63,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 62,500円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 66,000円 | ※キャリア版-△-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 63,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 62,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 61,500円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 59,000円 | ※キャリア版-△-1000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 白+2000 | 55,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 全色 | 54,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 全色 | 53,500円 | |||
iPhone11 | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 76,000円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 61,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 60,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 59,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 赤-3000黄-2000 | 74,500円 | ||
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 58,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 58,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 57,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 赤-5000黄-2000 | 63,500円 | ||
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 47,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 47,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 46,000円 | |||
iPhoneSE-保証8ヶ月未満減額
iPhoneSE3 | 256GB | SIMフリー未開封 | 全色 | 55,000円 | ※キャリア版-△-3000円 |
SIMロック解除判定〇 | 全色 | 51,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-4000 | 47,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 赤-2000 | 50,000円 | ※キャリア版-△-500円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 44,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 44,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 赤-3000白-1000 | 44,000円 | ※キャリア版-△-500円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-4000 | 38,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-4000 | 38,000円 | |||
iPhoneSE2 | 256GB | SIMフリー未開封 | 赤-2000 | 38,500円 | ※キャリア版-△-2500円 |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 36,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 34,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 33,000円 | |||
128GB | SIMフリー未開封 | 赤-2000 | 36,500円 | ※キャリア版[△]-1500円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-2000 | 32,500円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 31,000円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 30,000円 | |||
64GB | SIMフリー未開封 | 赤-1000 | 34,500円 | ※キャリア版-△-2500円 | |
SIMロック解除判定〇 | 赤-1000 | 32,000円 | |||
SIMロック解除判定△ | 赤-2000 | 29,500円 | |||
AU系.DC系SIMロック | 赤-2000 | 28,000円 | |||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | 全色 | お問合せ | ※未開封増額 |
iPad買取価格一覧表
iPad Air5 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+3000、判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+2000、判定〇+2000 | ||||
iPad9 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+3000、判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+3000、判定〇+2000 | ||||
iPad mini6 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+5000、判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+5000、判定〇+2000 | ||||
12.9iPad Pro5 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
11iPad Pro3 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | ||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額 | |||
Cellular版 | ※未開封+6000、判定〇+2000 | ||||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | ※未開封増額 |