★SoftBank盗難プラン加入買取不可
iPhone15買取価格-保証8ヶ月未満減額
iPhone15Pro Max | 1TB | 未開封品 | 青-5000白黒-3000 | 256,000円 | ※判定[△]同額 |
開封品 | 青-8000 | 230,000円 | ※判定[△]同額 | ||
512GB | 未開封品 | 青黒白-1000 | 220.000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青-8,000白黒-2000 | 200,000円 | ※判定[△]同額 | ||
256GB | 未開封品 | 青黒白-1000 | 191,000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青黒白-5000 | 175,000円 | ※判定[△]同額 | ||
iPhone15Pro | 1TB | 未開封品 | 青-5,000白黒-2000 | 238,000円 | ※判定[△]同額 |
開封品 | 青-5,000 | 210,000円 | ※判定[△]同額 | ||
512GB | 未開封品 | 青-5,000白黒-3000 | 208,000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青-5,000 | 188,000円 | ※判定[△]同額 | ||
256GB | 未開封品 | 青-2000黒白-1000 | 176,000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青白黒-2000 | 162,000円 | ※判定[△]同額 | ||
128GB | 未開封品 | 青-1000 | 159,000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青-4,000白黒-2000 | 145,000円 | ※判定[△]同額 | ||
iPhone15Plus | 512GB | 未開封判定〇 | 黒-1000黄-5,000 | 151,000円 | ※Apple版同額 |
未開封判定△ | 黄-2,000 | 148,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 142,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封判定〇 | 黄-1,000 | 144,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-2,000 | 143,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 133,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封判定〇 | 黄-1,000 | 130,200円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-2,000 | 130,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 120,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone15 | 512GB | 未開封判定〇 | 黒-1000黄-3000 | 140,000円 | ※Apple版同額 |
未開封判定△ | 黄-5000 | 138,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 125,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封判定〇 | 黄-3000 | 131,200円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-5000 | 131,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 116,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封判定〇 | 黄-3000 | 119,200円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-5000 | 119,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 113,000円 | |||
開封判定△ | 全色 | 103,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone買取価格一覧-保証8ヶ月未満減額
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | 全色 | お問合せ | ※未開封増額 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone14Pro Max | 1TB | 未開封 判定〇 | 全色 | 211,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 211,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 167,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 166,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
512GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 195,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 195,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 163,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 162,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 176,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 176,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 157,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 161,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 161,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
iPhone14Pro | 1TB | 未開封 判定〇 | 全色 | 202,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 202,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 160,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 159,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
512GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 179,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 178,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 150,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 149,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 161,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 161,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 146,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 146,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 124,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
iPhone14Plus | 512GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 120.000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 120,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 117,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 赤-2000 | 114,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 115,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 115,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 赤-2000 | 109,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 105,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 105,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 赤-2000 | 100,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone14 | 512GB | 未開封 判定〇 | 赤-1000 | 110,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 109,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 97,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 赤-1000 | 108,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 108,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 94,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 赤-3000黄-5000 | 99,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-3000黄-5000 | 99,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 92,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 84,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone13 | 512GB | 未開封 判定〇 | 赤-1000 | 99,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 98,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 92,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 88,000円 | |||
256GB | 未開封 判定〇 | 赤-1000白+1000 | 96,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 96,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | |||
128GB | 未開封 判定〇 | 青黒-500 | 86,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 85,500円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | |||
開封 判定△ | 赤-1000 | 68,000円 | |||
iPhone13mini | 512GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 92,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | |||
開封 判定△ | 赤-1000 | 79,000円 | |||
256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 77,000円 | |||
128GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 89,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 80,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | |||
開封 判定△ | 赤-1000 | 70,000円 | |||
iPhoneSE3 | 256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 65,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3000 | 62,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 56,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 赤白-2000 | 59,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤白-2000 | 58,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 56,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 54,000円 | ※判定[-]同額 | ||
64GB | 未開封 判定〇 | 赤白-3000 | 52,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤白-3000 | 51,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 46,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 43,000円 | ※判定[-]同額 |
iPad買取価格一覧表
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | お問合せ | ※未開封増額 | |
---|---|---|---|---|---|
iPad10 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+6000/判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+6000/判定〇+2000 | ||||
12.9iPad Pro6 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+10000/判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+10000/判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+7,000/判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+2000 | ||||
11iPad Pro4 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+5,000/判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5,000/判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+7000/判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+6000/判定〇+2000 | ||||
iPad Air5 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+7000/判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+7000/判定〇+2000 | ||||
iPad9 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+10000/判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+3000/判定〇+2000 | ||||
iPad mini6 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+3000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+3000 |
AndroidSIMフリー・アクセサリー買取
スムーズに査定できるようにJANコード番号をご確認上でお問合せ下さい。2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ | |
SONY | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SHARP | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
OPPO | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SAMSUNG | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
特別強化買取機種 | Google 6a-128GB | 全キャリア | 全色 | 38,500円 | ストア版/制限〇 |
Google 7a-128GB | 全キャリア | 全色 | 49,000円 | ストア版/制限〇 | |
保証開始4ヶ月以内のみ | |||||
AirPods Pro2 USB-C | MTJV3J/A | Apple未開封 | 全色 | 31,500円 | 保証開始-3.000 |
AirPods Pro2 | MQD83J/A | Apple未開封 | 全色 | 31,000円 | 保証開始-2.000 |
AirPods Pro2021 | MLWK3J/A | Apple未開封 | 全色 | 25,500円 | 保証開始-2.000 |
AirPods3 | MME73J/A | Apple未開封 | 全色 | 22,000円 | 保証開始-2.000 |
MPNY3J/A | Apple未開封 | 全色 | 21,000円 | 保証開始-2.000 | |
Apple Pencil2 | MU8F2J/A | Apple未開封 | 全色 | 14,500円 | 保証開始-1.500 |
Apple Pencil | MK0C2J/A | Apple未開封 | 全色 | 11,000円 | 保証開始-1.500 |
ゲーム機買取
CFI-1200A01 | 台数制限あり | |||
CFI-1200B01 | 台数制限あり | |||
Apple MacBook買取
MacBook全機種 | 全インチ | 全GB数 | 全色 | 未開封 | |
Apple Watch買取
ゲームソフト買取
PlayStation5 | 未開封 | |||
Switch | 未開封 |