iPhoneSE4
iPhone16e [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 109,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 106,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 104,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 101,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 93,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 91,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [128GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 78,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |