楽天[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS sense8 | 37,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense7 | 31,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense6 | 20,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense6s | 16,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish3 | 11,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish | 8,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
楽天[SAMSUNG]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy A23 | 13,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[OPPO]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
OPPO Reno11 A | 30,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Reno9 A | 21,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Reno7 A | 21,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
A79 5G | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia Ace III | 12,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS wish3 | 10,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish2 | 9,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish | 7,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[MOTOROLA]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
g53y 5G | 12,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[OPPO]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Reno7 A | 20,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia Ace III | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS sense6s | 20,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SAMSUNG]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy A53 | 36,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Android[その他のメーカー]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
その他の機種 | お問合せください | ストア版/判定[〇]のみ |
MacBook
インチ | GB数 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全インチ | 全GB | 全色 | お問合せください | 未開封 |
Apple Watch
モデル | 価格 | 備考 |
---|---|---|
GPS+Cellモデル | お問合せください | ※判定〇 or Apple版未開封 |
GPSモデル | お問合せください | ※未開封 |
ゲーム機 [SONY]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 Pro | CFI-2024A01 | 110,000円 | 台数制限あり |
PlayStation5 slim | CFI-2000A01 | 72,600円 | 台数制限あり |
PlayStation5 slim ダブルパック | CFIJ-10018 | 81,200円 | 台数制限あり |
PlayStation5デジタル slim | CFI-2000B01 | 62,100円 | 台数制限あり |
PlayStation5デジタルslim ダブルパック | CFIJ-10019 | 69,200円 | 台数制限あり |
PS5 ワイヤレスコントローラー | 全色 | 8,800円 | 台数制限あり |
ゲーム機 [Nintendo]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nintendo | Nintendo Switch (有機ELモデル) | 34,500円 | 印あり減額なし |
[JANコード]490237054850
ゲームソフト[SONY]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 | お問い合わせください | お問い合わせください | 未開封 |
ゲームソフト[Nintendo]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Switch | お問い合わせください | お問い合わせください | 未開封 |
中古iPhone16シリーズ
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|
16ProMax 1TB | 206,000円 | 202,000円 | 198,000円 | 188,000円 | 150,000円 |
16ProMax 512GB | 179,000円 | 175,000円 | 171,000円 | 161,000円 | 130,000円 |
16ProMax 256GB | 165,000円 | 161,000円 | 156,000円 | 146,000円 | 120,000円 |
16Pro 1TB | 188,000円 | 185,000円 | 180,000円 | 170,000円 | 130,000円 |
16Pro 512GB | 161,000円 | 158,000円 | 153,000円 | 143,000円 | 115,000円 |
16Pro 256GB | 145,000円 | 142,000円 | 137,000円 | 127,000円 | 101,000円 |
16Pro 128GB | 130,000円 | 127,000円 | 122,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
16Plus 512GB | 136,000円 | 134,000円 | 130,000円 | 120,000円 | 91,000円 |
16Plus 256GB | 125,000円 | 123,000円 | 119,000円 | 109,000円 | 82,000円 |
16Plus 128GB | 113,000円 | 111,000円 | 107,000円 | 97,000円 | 73,000円 |
16 512GB | 131,000円 | 129,000円 | 125,000円 | 115,000円 | 85,000円 |
16 256GB | 115,000円 | 113,000円 | 109,000円 | 99,000円 | 74,000円 |
16 128GB | 103,000円 | 101,000円 | 97,000円 | 87,000円 | 65,000円 |
中古iPhone15シリーズ
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|
15ProMax 1TB | 144.000円 | 141.000円 | 136.000円 | 126.000円 | 100.000円 |
15ProMax 512GB | 134.000円 | 131.000円 | 126.000円 | 116.000円 | 95.000円 |
15ProMax 256GB | 120.000円 | 117.000円 | 112.000円 | 102.000円 | 86.000円 |
15Pro 1TB | 124.000円 | 120.000円 | 116.000円 | 106.000円 | 88.000円 |
15Pro 512GB | 113.000円 | 109.000円 | 105.000円 | 95.000円 | 76.000円 |
15Pro 256GB | 102.000円 | 98.000円 | 94.000円 | 84.000円 | 68.000円 |
15Pro 128GB | 92.000円 | 88.000円 | 84.000円 | 74.000円 | 61.000円 |
15Plus 512GB | 99.000円 | 97.000円 | 93.000円 | 83.000円 | 57.000円 |
15Plus 256GB | 96.000円 | 94.000円 | 90.000円 | 80.000円 | 51.000円 |
15Plus 128GB | 86.000円 | 84.000円 | 80.000円 | 70.000円 | 44.000円 |
15 512GB | 92.000円 | 90.000円 | 86.000円 | 76.000円 | 53.000円 |
15 256GB | 85.000円 | 83.000円 | 79.000円 | 69.000円 | 44.000円 |
15 128GB | 76.000円 | 74.000円 | 70.000円 | 60.000円 | 37.000円 |
中古iPhone14シリーズ
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|
14ProMax 1TB | 114.000円 | 111.000円 | 107.000円 | 97.000円 | 72.000円 |
14ProMax 512GB | 111.000円 | 108.000円 | 104.000円 | 94.000円 | 68.000円 |
14ProMax 256GB | 106.000円 | 103.000円 | 99.000円 | 89.000円 | 63.000円 |
14ProMax 128GB | 99.000円 | 95.000円 | 92.000円 | 82.000円 | 57.000円 |
14Pro 1TB | 94.000円 | 90.000円 | 87.000円 | 77.000円 | 54.000円 |
14Pro 512GB | 90.000円 | 86.000円 | 83.000円 | 70.000円 | 52.000円 |
14Pro 256GB | 84.000円 | 80.000円 | 77.000円 | 67.000円 | 48.000円 |
14Pro 128GB | 81.000円 | 77.000円 | 74.000円 | 64.000円 | 46.000円 |
14Plus 512GB | 69.000円 | 67.000円 | 63.000円 | 53.000円 | 38.000円 |
14Plus 256GB | 66.000円 | 64.000円 | 60.000円 | 50.000円 | 35.000円 |
14Plus 128GB | 62.000円 | 60.000円 | 56.000円 | 46.000円 | 32.000円 |
14 512GB | 73.000円 | 70.000円 | 66.000円 | 56.000円 | 36.000円 |
14 256GB | 68.000円 | 65.000円 | 61.000円 | 51.000円 | 33.000円 |
14 128GB | 60.000円 | 57.000円 | 53.000円 | 43.000円 | 25.000円 |
中古iPhone13シリーズ
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|
13ProMax 1TB | 82.000円 | 80.000円 | 76.000円 | 66.000円 | 50.000円 |
13ProMax 512GB | 80.000円 | 77.000円 | 73.000円 | 63.000円 | 45.000円 |
13ProMax 256GB | 77.000円 | 74.000円 | 70.000円 | 60.000円 | 43.000円 |
13ProMax 128GB | 71.000円 | 68.000円 | 64.000円 | 54.000円 | 35.000円 |
13Pro 1TB | 72.000円 | 69.000円 | 65.000円 | 56.000円 | 42.000円 |
13Pro 512GB | 65.000円 | 62.000円 | 58.000円 | 48.000円 | 40.000円 |
13Pro 256GB | 60.000円 | 57.000円 | 53.000円 | 43.000円 | 39.000円 |
13Pro 128GB | 56.000円 | 53.000円 | 49.000円 | 39.000円 | 32.000円 |
13 512GB | 57.000円 | 55.000円 | 51.000円 | 41.000円 | 32.000円 |
13 256GB | 53.000円 | 50.000円 | 46.000円 | 36.000円 | 29.000円 |
13 128GB | 46.000円 | 44.000円 | 40.000円 | 30.000円 | 23.000円 |
13mini 512GB | 54.000円 | 52.000円 | 48.000円 | 38.000円 | 21.000円 |
13mini 256GB | 49.000円 | 46.000円 | 43.000円 | 32.000円 | 19.000円 |
13mini 128GB | 40.000円 | 37.000円 | 33.000円 | 23.000円 | 16.000円 |
SE3 256GB | 37.000円 | 34.000円 | 31.000円 | 25.000円 | 13.000円 |
SE3 128GB | 30.000円 | 27.000円 | 24.000円 | 18.000円 | 11.000円 |
SE3 64GB | 23.000円 | 20.000円 | 17.000円 | 12.000円 | 9.000円 |
中古iPad
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|
iPad10 256GB | 53.000円 | 49.000円 | 46.000円 | 38.000円 | 一時中止 |
iPad10 64GB | 35.000円 | 32.000円 | 28.000円 | 20.000円 | 一時中止 |
12.9Pro6 2TB | 152.000円 | 147.000円 | 141.000円 | 131.000円 | 一時中止 |
12.9Pro6 1TB | 134.000円 | 129.000円 | 123.000円 | 113.000円 | 一時中止 |
12.9Pro6 512GB | 120.000円 | 115.000円 | 109.000円 | 99.000円 | 一時中止 |
12.9Pro6 256GB | 108.000円 | 104.000円 | 99.000円 | 89.000円 | 一時中止 |
12.9Pro6 128GB | 103.000円 | 99.000円 | 94.000円 | 84.000円 | 一時中止 |
11Pro4 2TB | 114.000円 | 109.000円 | 103.000円 | 93.000円 | 一時中止 |
11Pro4 1TB | 109.000円 | 104.000円 | 98.000円 | 88.000円 | 一時中止 |
11Pro4 512GB | 93.000円 | 89.000円 | 84.000円 | 74.000円 | 一時中止 |
11Pro4 256GB | 88.000円 | 84.000円 | 79.000円 | 69.000円 | 一時中止 |
11Pro4 128GB | 78.000円 | 74.000円 | 69.000円 | 61.000円 | 一時中止 |
Air5 256GB | 65.000円 | 62.000円 | 59.000円 | 53.000円 | 一時中止 |
Air5 64GB | 46.000円 | 43.000円 | 40.000円 | 34.000円 | 一時中止 |
iPad9 256GB | 35.000円 | 32.000円 | 29.000円 | 23.000円 | 一時中止 |
iPad9 64GB | 22.000円 | 19.000円 | 15.000円 | 11.000円 | 一時中止 |
mini6 256GB | 60.000円 | 57.000円 | 54.000円 | 48.000円 | 一時中止 |
mini6 64GB | 50.000円 | 47.000円 | 44.000円 | 38.000円 | 一時中止 |