iPhone14 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-1,000 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-1,000 | 88,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 80,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 78,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-3,000 | 81,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-3,000 | 77,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 73,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 69,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 67,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
iPhone13 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 77,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 71,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 68,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333299 4549995282382 4549995282368 4549995282344 4549995282375 4549995282351
iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 74,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 66,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306
iPhone13 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 71,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 67,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 64,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 58,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 56,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252
iPhoneSE3 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 62,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3,000 | 55,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 52,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 49,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2,000白-1,000 | 49,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 48,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 48,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1,000 | 42,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 44,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 42,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 38,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319026 4549995319033 4549995319019
iPad mini7[512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 106,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 103,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 96,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
iPad mini7[256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 81,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 80,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 75,000円 | ※判定[△]同額 |
iPad mini7[128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 67,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 65,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 60,000円 | ※判定[△]同額 |
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 207,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 207,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 196,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 186,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 176,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 166,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 171,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 159,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 149,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 165,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 142,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 132,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 185,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 161,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 151,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 166,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 147,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 137,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 150,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 132,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 122,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 132,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 123,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 113,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 145,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 125,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 115,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 135,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 116,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 106,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 113,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 95,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 85,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 83,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 73,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 139,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 104,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 95,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 123,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 95,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 86,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 96,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 80,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 71,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 83,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 70,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 61,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
iPad10 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 69,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 60,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 55,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
iPad10 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 47,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 43,500円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 38,500円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
iPad9 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 58,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 50,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 45,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]