iPhone15Pro Max [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 219,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 218,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 202,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 201,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433517 4549995433562 4549995433463 4549995433418
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 219,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 218,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 202,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 201,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433517 4549995433562 4549995433463 4549995433418